Boiler lavabile
Residuo plastico ridotto fino a 5 volte
Versatilità
Elevato rendimento
Risparmio d'acqua
Accuratezza
Solo nella versione Wellness
- Gestione di 3 essenze diverse
- Gestione ventilatore di immissione e estrazione vapore
- Gestione luce cabina
- Gestione sanificazione cabina
- Funzione di preriscaldo per produzione rapida vapore
- Regolazione umidità a fasce orarie o con impostazione manuale di un timer
Inoltre
- Il circuito “troppo pieno” protegge il boiler da sovrappressione, il cui valore è modificabile a richiesta tramite kit opzionale
- Sistema di scarico a pompa con funzione di rottura dei sedimenti di calcare in piccoli elementi facilmente evacuabili
- Agevole autopulizia del bollitore
- Protezione contro fuoriuscite d’acqua lato vapore
- Circuito bollitore e parti polimeriche dei distributori lineari di vapore in materiale autoestinguente
- Assenza di ostruzioni meccaniche lato vapore e lato scarico
- Meccanica progettata per uso e manutenzione semplificati
- Collegamento protocollo RS-485 per gestione remota in modalità MODBUS
Sistemi di distribuzione di vapore
Distributori lineari per condotta
Distributore lineare estruso a ridotta transmittanza termica
La superficie priva di porosità e impermeabile all’acqua del tecnopolimero impedisce la proliferazione batterica ed è conforme allo standard ISO846 metodo A e metodo C. La resistenza agli sbalzi termici e agli agenti chimici ne fa inoltre un materiale facilmente sterilizzabile.
Distributore lineare inox
L’igienicità dell’acciaio inox dipende dalla sua elevata resistenza alla corrosione e dalla compattezza superficiale che lo rende privo di porosità e facilita la rimozione dei batteri nei processi di pulizia o sterilizzazione.
Distributore ventilato per ambiente
Il distributore ventilato per il rilascio dell’umidità direttamente in ambiente è realizzato in tecnopolimero resistente alla contaminazione batterica e all’aggressione chimica e con opportune caratteristiche di isolamento termico, con conseguente risparmio energetico. Il distributore può essere alloggiato direttamente sopra l’unità di umidificazione o posizionato in ambiente, secondo le prescrizioni di fabbrica, tramite un apposito zoccolo remotabile.
EHKW | 005M2 | 005T4 | 010T4 | 015T4 | 020T4 | 030T4 | 040T4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUZIONE DI VAPORE | |||||||
Capacità di produzione [Kg/h] | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Massima pressione [Mpa-mm H2O/bar] | 165/1650/0,0165 | 200/2000/0,02 | |||||
Diametro esterno connessione [mm] | 38 | ||||||
DISTRIBUZIONE DI VAPORE | |||||||
Numero distributori lineari collegabili [n] | 1 | ||||||
Numero distributori ventilati collegabili [n] | 1 | ||||||
PROPRIETÀ ELETTRICHE | |||||||
Potenza assorbita [kW] | 3.75 | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 | |
Alimentazione [Vac, Hz] | 230, 50/60 | 400, 50/60 | |||||
Fasi [n] | 1 | 3 | |||||
Assorbimento per fase [A] | 16.3 | 5.4 | 10.8 | 16.3 | 21.7 | 32.5 | 43.3 |
PROPRIETÀ IDRAULICHE | |||||||
Qualità acqua in ingresso | Conforme ai requisiti microbiologici definiti per l'acqua potabile dalle normative in vigore sul territorio di utilizzo, eventualmente parzialmente demineralizzata | ||||||
Conducibilità acqua in ingresso [μS*cm] | 70…1250 | ||||||
Durezza acqua in ingresso [°f] | 5...50 | ||||||
Pressione acqua in ingresso [MPa/bar] | 0.2...1 / 2...10 | ||||||
Portata minima istantanea d'ingresso [l/min] | 1.2 | 2.2 | |||||
Allacciamento acqua in ingresso | M 3/4"GAS | ||||||
Dimensioni esterne scarico acqua [mm] | 40 | ||||||
CARATTERISTICHE GENERALI | |||||||
Dimensioni (WxHxD [mm]) | 412x766x248 | 522x893x380 | |||||
Condizioni ambientali di lavoro [°C, RH] | 1…40, max. 80% non condensante | ||||||
Condizioni ambientali di immagazzinamento [°C, RH] | -10…70, max. 95% non condensante | ||||||
Grado di protezione | IP20 | ||||||
REGOLAZIONE | |||||||
Tipo di controllo | Integrato con interfaccia utente evoluta EPcolor | ||||||
Segnale di comando | ON/OFF, proporzionale 0-10V, trasduttore 0-10V/4... 20mA | ||||||
CONNETTIVITÀ | |||||||
RS485-MODBUS | Integrata |
Distributori lineari di vapore | |
EHSD040T | distributore lineare di vapore da 400 mm |
EHSD060T | distributore lineare di vapore da 600 mm |
EHSD080T | distributore lineare di vapore da 800 mm |
EHSD100T | distributore lineare di vapore da 1.000 mm |
EHSD130T | distributore lineare di vapore da 1.300 mm |
EHSD160T | distributore lineare di vapore da 1.600 mm |
EHSD200T | distributore lineare di vapore da 2.000 mm |
EHSDP000 | distributore lineare di vapore, misura su richiesta |
EHSD040X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 400 mm |
EHSD060X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 600 mm |
EHSD080X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 800 mm |
EHSD100X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 1.000 mm |
EHSD130X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 1.300 mm |
EHSD160X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 1.600 mm |
EHSD200X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica da 2.000 mm |
EHSDP000X | distributore lineare di vapore ad efficienza termica, misura su richiesta |
EHSDW022 | distributore lineare di vapore ad ugelli da 22 mm |
EHSR015M2 | distributore ventilato di vapore |
EHSR0REM | supporto per installazione remota distributore ventilato di vapore |
EHSDY038 | raccordo di distribuzione vapore a Y |
EHSDC038 | raccordo di distribuzione vapore ad angolo retto |
EH090STEAM | raccordo di uscita vapore ad angolo retto |
EHTV038 | tubo speciale vapore di raccordo tra umidificatore e distributore (al metro) |
EHTC010 | tubo scarico condensa dal distributore (al metro) |
EHVI | vaschetta di scarico acqua umidificatori serie Zephyr, KT, VEH |
Regolazioni | |
EV3411M7 | controllore elettronico a 1 uscita, alimentazione 230 VAC, ingresso analogico multisensore |
EVHTP520 | sonda di umidità e temperatura, segnale proprietario |
EVHP523 | trasduttore di umidità, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 1 x 4-20 mA |
EVHTP523 | trasduttore di umidità e temperatura, alimentazione 8... 28 VDC, segnale fornito 2 x 4-20 mA |
EVTPNW30F200 | sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili da 3 m, bulbo 5x20 mm costampato, protezione IP68 |
EVTPN615F200 | sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili da 1,5 m, bulbo 6x15 mm costampato |
Vari | |
0031000048 | tubo flessibile ¾ " GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua da 0,3 m |
EHFILLTANK | kit riempimento serbatoio per alta/bassa pressione |
EH090DRAIN | curva di scarico acqua ad angolo retto diametro 40 mm |
EHKTBOTTOM15 | base in metallo per installazione a pavimento per EHKT003/EHKX003, EHKT005/EHKX005/EHKW005, EHKT010/EHKX010/EHKW010 ed EHKT015/EHKX015/EHKW015 |
EHKTBOTTOM40 | base in metallo per installazione a pavimento per EHKT020/EHKX020/EHKW020, EHKT030/EHKX030/EHKW030 ed EHKT040/EHKX040/EHKW040 |
EHKTBOTTOM100 | base in metallo per installazione a pavimento per EHKT060/EHKX060, EHKX080 ed EHKX100 |
EHKBLOCK15 | kit pressacavi per EHKTBOTTOM15 |
EHKBLOCK40 | kit pressacavi per EHKTBOTTOM40 |
EHKBLOCK100 | kit pressacavi per EHKTBOTTOM100 |